Anavatan | Hunan, Çin | Mn içeriği | %26 |
Ürün adı | Çekiç | Makine tipi | Kırıcı |
Malzeme | sert metal;karbür;semente karbür;kentanyum;wimet;sinterlenmiş karbür;sert alaşım;karbür alaşımı Cr20Mn2,Cr26Mn2 | ||
İşlem Türü | Döküm | Başvuru | Cevher Madenciliği |
Sertifikasyon | ISO9001 | Test metodu | Sertlik testi ve kusur dedektörü testi |
Kontrol | Üretim sırasında spektrometre kimyasal analizi ve kontrolü |
Madencilik endüstrisinde, metalurji endüstrisinde, inşaat endüstrisinde, yol yapım endüstrisinde, kimya endüstrisinde ve silikat endüstrisinde, demir cevheri, licommonne, bakır cevheri, kuvars, granit, kumtaşı gibi sert ve orta sert cevher ve kayaları ezmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Yüksek manganlı yüksek kromlu döküm malzemesi kimyasal bileşimi.
malzeme | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Cu | S | P |
ZGMn14Cr2 | 0.9-1.3 | 0,3-1,0 | 11.0-14.0 | 1.5-2.5 | ≤0,04 | ≤0,06 | |||
ZGMn18Cr2 | 1.1-1.5 | ≤0,8 | 16.5-19.0 | 1.5-2.5 | ≤0,04 | ≤0,07 | |||
ZGMn22Cr2 | 1.1-1.4 | ≤0,8 | 20.0-22.0 | 1.5-2.5 | ≤0,04 | ≤0,07 | |||
CBCr15 | 2.0-3.0 | <1.0 | 0,5-2,0 | 12.0-18.0 | 0,5-2,5 | 0-1.0 | 0-1.2 | <0,06 | <0,10 |
CBCr20 | 2.0-3.0 | <1.0 | 0,5-2,0 | 18.0-23.0 | 0,5-2,5 | 0-1.5 | 0,8-1,2 | <0,06 | <0,10 |
CBCr26 | 3.1-3.5 | 0.4-0.9 | 1.0-1.3 | 23.0-27.5 | 0,5-2,5 | 0-1.5 | 0,8-1,2 | ≤0,04 | ≤0,05 |
Kafa, çanaklar, ana mil, soket gömleği, soket, eksantrik burç, kafa burçları, dişli, ara mil, havşa mili burcu, ara mil muhafazası, ana çerçeve koltuk astarı ve daha fazlası dahil olmak üzere hassas işlenmiş yedek kırıcı yedek parçalarımız var. mekanik yedek parçalar.
1.30 yıllık imalat tecrübesi, 6 yıllık dış ticaret tecrübesi
2. Sıkı kalite kontrol, Kendi laboratuvarı
3.ISO9001:2008, BUREAU VERITAS
Önce Kalite, Garantili Güvenlik